
Kakao
Az yağlı doğal
- Yağ
- 6 – 9 %
- pH değeri
- 5.0 – 6.0
- Kül oranı
- 8 % max
- İncelik
- ± 99 %
- Nem
- 5 % max
- Renk
- Kahverengi
Beş kakao tozu: doğal ve alkalize, az yağlı ve yüksek kaliteli, bir de siyah kakao. Her birinin özellikleri aşağıda.

Kakao

Kakao

Kakao

Kakao

Kakao
| Kakao | Yağ | pH değeri | Kül oranı |
|---|---|---|---|
| Az yağlı doğal | 6 – 9 % | 5.0 – 6.0 | 8 % max |
| Yüksek kaliteli doğal | 10 – 12 % | 5.4 – 6.7 | 8 % max |
| Az yağlı alkalize | 6 – 9 % | 6.8 – 7.2 | 12 % max |
| Yüksek kaliteli alkalize | 10 – 12 % | 6.8 – 7.2 | 12 % max |
| Siyah | 5 – 8 % | 7.4 – 8.0 | 9 % max |
Özellikler FUDO'nun kakao tozu şartnamelerinden alınmıştır. Ambalaj, fiyat ve stok bilgisi talep üzerine verilir.