
Cacao
Low fat natural
- Fat
- 6 – 9 %
- pH value
- 5.0 – 6.0
- Ash content
- 8 % max
- Fineness
- ± 99 %
- Moisture
- 5 % max
- Colour
- Brown
Five cocoa powders: natural and alkalized, low fat and high quality, plus a black cocoa. Specifications for each below.

Cacao

Cacao

Cacao

Cacao

Cacao
| Cacao | Fat | pH value | Ash content |
|---|---|---|---|
| Low fat natural | 6 – 9 % | 5.0 – 6.0 | 8 % max |
| High quality natural | 10 – 12 % | 5.4 – 6.7 | 8 % max |
| Low fat alkalized | 6 – 9 % | 6.8 – 7.2 | 12 % max |
| High quality alkalized | 10 – 12 % | 6.8 – 7.2 | 12 % max |
| Black | 5 – 8 % | 7.4 – 8.0 | 9 % max |
Specifications come from FUDO's cocoa powder sheets. Packaging, prices and availability on request.